Tour FVG | 1° Categoria | 1° | BONSEMBIANTE Lucia | GC Asolo |
2° | SILVESTRE Bruno | GC Cansiglio | ||
3° | JEZ Paolo | GC Trieste | ||
2° Categoria | 1° | FRANCESCHI Luciano | GC Cà della Nave | |
2° | VOLTOLINA Paolo | GC Villa Condulmer | ||
3° | MANENTE Giovanni | GC Cà della Nave | ||
3° Categoria | 1° | CHINELLATO Giovanni | GC Cà della Nave | |
2° | ABBADIR Renato | GC Cà della Nave | ||
3° | FONDA Pietro | GC Trieste | ||
1° Lordo | COGO Bruno | GC Padova | ||
1° Lady | DI LUNA Gianna | GC Jesolo | ||
1° SuperSenior | D’ATRI Attilio | GC Udine | ||
1° Squadra | GC CÀ DELLA NAVE |
Tour Alpe Adria |
1° Categoria | 1° | BONSEMBIANTE Lucia | GC Asolo |
2° | BUSETTO Maurizio | GC Cà della Nave | ||
3° | SILVESTRE Bruno | GC Cansiglio | ||
2° Categoria | 1° | PUGGINA Giuseppe | GC Udine | |
2° | MAGNI Giuseppe | GC Montebelluna | ||
3° | D’ATRI Attilio | GC Udine | ||
3° Categoria | 1° | GIANA Gabriele | GC Cà della Nave | |
2° | FABRICCI Susanna | GC Trieste | ||
3° | ABBADIR Renato | GC Cà della Nave | ||
1° Lordo | ANTONIOLLI Romeo | GC Pordenone | ||
1° SuperSenior | NARDO Renzo | |||
SQUADRE | 1° | ITALIA | ||
2° | AUSTRIA |