Classifica SQUADRE Tour Logos 2025

Squadra Totale Caorle Venezia Padova Jesolo Lignano Aviano Asolo Trieste Udine Martellago Mogliano
PORDENONE 2016 199 184 188 187 214 226 212 202 203 201 173
ZERMAN-CONDULMER 1979 193 197 201 201 222 201 192 185 200 187 174
UDINE 1922 166 191 169 190 205 205 197 203 212 184 163
TRIESTE 1870 175 132 191 173 217 214 182 222 185 153 158
CÀ DELLA NAVE 1867 197 184 191 192 211 162 179 137 185 194 172
SALICI-ASOLO 1777 179 177 177 184 192 164 194 173 189 148 144
PADOVA 1367 113 196 181 162 171 126 38 108 152 75 83

N.B. i totali sono già comprensivi dello scarto evidenziato nei punteggi