SQUADRE FVG-LOGOS

CLASSIFICHE A SQUADRE TOUR FVG/LOGOS

Squadra Totale Venezia Aviano Padova Mogliano Trieste Martellago Lignano Udine Caorle Asolo Jesolo
PORDENONE 1767 175 210 198 224 193 202 197 186 182 0 0
TRIESTE 1701 173 205 204 171 218 172 190 182 186 0 0
ZERMAN 1698 197 178 196 195 175 214 185 182 176 0 0
ASOLO 1639 169 193 191 198 185 185 165 178 175 0 0
UDINE 1609 131 211 172 175 202 161 184 200 173 0 0
CÀ DELLA NAVE 1448 109 190 168 186 106 202 151 158 178 0 0
VILLA CONDULMER 1176 185 168 164 130 0 187 142 68 132 0 0
PADOVA 562 60 119 177 54 51 46 55 0 0 0 0
Squadra Totale Jesolo Caorle Padova Asolo Trieste Venezia Martellago Aviano Mogliano Udine
TRIESTE (alfa) 2036 225 193 195 198 226 203 192 208 180 216
ASOLO (A) 1974 203 189 186 196 209 213 183 186 188 221
PORDENONE 1951 190 201 194 199 202 188 186 200 176 215
CÀ DELLA NAVE (bianca) 1914 219 201 185 176 175 221 201 165 182 189
UDINE 1864 191 202 173 168 194 205 157 187 169 218
VILLA CONDULMER 1756 214 219 186 178 205 213 156 176 176 33
PADOVA 1176 195 172 178 83 0 185 151 114 98 0
TRIESTE (beta) 716 187 162 0 174 193 0 0 0 0 0
CÀ DELLA NAVE (nera) 404 173 131 0 0 0 0 100 0 0 0
ASOLO (B) 341 182 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra Totale Jesolo Caorle Trieste Venezia Padova Asolo Aviano Mogliano Udine Martellago
TRIESTE 1980 186 196 217 207 209 202 191 186 193 193
PORDENONE-CAORLE 1976 195 210 216 189 202 196 203 172 182 211
CÀ DELLA NAVE 1969 192 211 189 193 184 204 177 202 207 210
VILLA CONDULMER 1895 204 206 206 206 190 156 179 200 144 204
SALICI-ASOLO 1900 178 219 181 198 183 207 183 178 181 192
UDINE 1876 190 203 179 184 182 189 189 183 207 170
PADOVA 1138 168 159 22 117 189 179 44 158 102
Squadra Totale Aaolo Venezia Padova Mogliano Aviano Trieste Udine Martellago Jesolo Caorle
VILLA CONDULMER 1956 207 195 179 205 189 190 201 197 172 221
PORDENONE 1881 191 186 185 177 176 208 188 198 180 192
CÀ DELLA NAVE (bianca) 1852 181 191 178 176 182 187 180 195 191 191
TRIESTE (base) 1832 180 188 173 159 142 208 209 203 178 192
UDINE 1803 167 186 184 149 178 182 211 178 172 196
SALICI-ASOLO 1688 17 163 173 158 163 156 187 166 162 190
CÀ DELLA NAVE (nera) 1233 176 159 156 74 133 200 169 166
VENEZIA 645 199 139 150 157
TRIESTE (jota) 474 157 149 168
Squadra Totale Trieste Mogliano Martellago Jesolo Padova Udine Caorle
CÀ DELLA NAVE 1301 182 174 204 190 185 185 181
VILLA CONDULMER 1287 168 192 202 186 182 181 176
UDINE-GRADO 1106 158 153 166 146 155 173 155
ASOLO-SALICI 1058 144 158 179 162 136 146 133
PORDENONE-CANSIGLIO 1038 165 168 187 109 87 150 172
TRIESTE 1029 198 154 204 173 142 158
Squadra Totale Jesolo Caorle Mogliano Udine Martellago Padova Asolo Aviano
CA’ DELLA NAVE 1452 192 172 195 177 177 173 165 201
PADOVA 1443 194 172 174 173 179 214 159 178
PORDENONE 1389 185 181 165 172 161 179 170 176
UDINE-GRADO 1367 187 181 134 197 168 183 154 163
SALICI-ASOLO 1277 181 161 140 147 164 183 142 159
TRIESTE 1259 188 178 146 159 182 165 69 172
VILLA CONDULMER 1191 186 170 159 126 154 143 167 86
ZERMAN 843 187 130 104 137 130 155  –
2015 2016 2017 2018
Squadra Punti Squadra Punti Squadra Punti Squadra Punti
VILLA CONDULMER 1308 VILLA CONDULMER 1127 VILLA CONDULMER 1727 VILLA CONDULMER 1515
CASTEL D’AVIANO 1272 CASTEL D’AVIANO 1093 CA’ DELLA NAVE 1655 CASTEL D’AVIANO 1452
CA’ DELLA NAVE 1222 CA’ DELLA NAVE 1062 CASTEL D’AVIANO 1590 CA’ DELLA NAVE 1443
PRA’ DELLE TORRI 1209 GRADO-LIGNANO 967 CAORLE-JESOLO 1580 UDINE-GRADO 1366
JESOLO 1139 JESOLO 928 SALICI-ASOLO 1479 CAORLE 1284
SALICI-ASOLO 1106 PRA’ DELLE TORRI 903 TRIESTE 379 SALICI-ASOLO 1169
GRADO 1023 TRIESTE 866 TRIESTE 596
TRIESTE 974 SALICI-ASOLO 714
UDINE 754 UDINE 223